ABOUT US
이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
신정훈 본부장 | R&D지원본부 총괄 | 02-2222-3820 |
이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
김기범 팀장 | R&D정책팀 업무총괄 | 02-2222-3830 |
담당 | R&D 국내외 동향 파악 및 기술조사 분석 중소기업 R&D지원정책 연구 |
02-2222-3818 |
담당 | 첨단제조 기술사업화 지원사업, 종합관리시스템(PMS), 사업관리시스템(RCMS) 운영 |
02-2222-3838 |
담당 | 바이오·의료 기술사업화 지원사업, 서울 R&D지원사업 규정 |
02-2222-3834 |
담당 | 서울형 R&D 사업계획 수립 |
02-2222-3831 |
담당 | 핀테크 기술사업화 지원사업, 서울형 민간투자연계 기술사업화 지원사업(계속) |
02-2222-3833 |
담당 | 서울형 민간투자연계 기술사업화 지원사업(신규) |
02-2222-3835 |
담당 | 양자기술개발 지원사업(신규) |
02-2222-3778 |
담당 | 인공지능 기술사업화 지원사업 | 02-2222-3849 |
담당 | 창조산업 기술사업화 지원사업 | 02-2222-3836 |
이름 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
임인순 팀장 | 기술혁신팀 업무총괄 | 02-2222-3810 |
담당 | 테스트베드 서울 실증 지원사업 | 02-2222-3813 |
담당 | 서울혁신챌린지 사업 | 02-2222-3892 |
담당 | 약자를 위한 기술개발 지원사업 | 02-2222-3808 |
담당 | 테스트베드 서울 실증지원사업 | 02-2222-3779 |
담당 | 테스트베드 서울 실증지원사업 | 02-2222-3825 |
담당 | 서울테크밋업 협의체 | 02-2222-3817 |
담당 | 서울혁신챌린지, 정부지원 서울시 대응투자사업 |
02-2222-3814 |
담당 | 서울혁신챌린지 사업 | 02-2222-3807 |